手机:13348885370
座机:028-65856868
传真:028-68065029
Q Q:874891019
联系人:刘小姐
邮箱:874891019@qq.com
地址:成都市金牛区国际商贸城3区一楼311732-311733
产品应用:优势:稳佳人积极研发改进,开发双控制板运行,使机器稳定运行更有保障! 控制方式:模拟控制电路(双控制:分工作板和备用板) 参数设置:电位器调整 显示载体:指针式表头显示电压电流 容量范围:10KVA~2400KVA 产品特点:有容量大、效率高、无波形畸变、
优势:稳佳人积极研发改进,开发双控制板运行,使机器稳定运行更有保障!
|
||||||
|
型号 | 额定容量(KVA) | 输出电流(A) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 相数 | 耐压(V) | 绝缘电阻(MΩ) | 效率 | 波形畸变 | 工作频率 | 稳压精度 | 稳压时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBW 10 | 10 | 16 | 304-456 |
380± 5%可 设定 |
三相 |
2000 1分钟无击穿 |
≥2 | ≥98 | ≥0.1 | 50-60 | ±(1-5)%可设定 |
输入电压相对于额定值 跃变在10%时稳定时间小于1.5S |
SBW-20 | 20 | 31 | ||||||||||
SBW-30 | 30 | 46 | ||||||||||
SBW-50 | 50 | 76 | ||||||||||
SBW-100 | 100 | 152 | ||||||||||
SBW-180 | 180 | 274 | ||||||||||
SBW-225 | 225 | 342 | ||||||||||
SBW-320 | 320 | 487 | ||||||||||
SBW-400 | 400 | 608 | ||||||||||
SBW-500 | 500 | 760 | ||||||||||
SBW-600 | 600 | 912 | ||||||||||
SBW-800 | 800 | 1216 | ||||||||||
SBW-1000 | 1000 | 1520 | ||||||||||
SBW-1200 | 1200 | 1824 | ||||||||||
DBW-3 | 3 | 14 | 176-264 |
220± 5% 可设定 |
单相 |
1500 1分钟无击穿 |
||||||
DBW-5 | 5 | 23 | ||||||||||
DBW-10 | 10 | 46 | ||||||||||
DBW-20 | 20 | 91 | ||||||||||
DBW-30 | 30 | 137 | ||||||||||
DBW-50 | 50 | 228 | ||||||||||
DBW-100 | 100 | 455 |
相数 | 容量(KVA) | 外型1×b×h(mm) | 底座L×W(mm) | 柜数 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
三 相 | 10 | 550×700×1100 | 490×550 | 单柜 | 200 |
20 | 280 | ||||
30 | 550×760×1350 | 560×450 | 320 | ||
50 | 375 | ||||
100 | 650×950×1650 | 580×545 | 460 | ||
180 | 750×1050×2000 | 850×665 | 520 | ||
225 | 600 | ||||
320 | 850×1200×2200 | 1000×1790 | 750 | ||
400 | 860 | ||||
500 | 800×1050×2200 | 850×740 | 双柜 | 1080 | |
600 | 1120 | ||||
800 |
主柜850×1200×2200 副柜850×1050×2200 |
100×790 850×790 |
1550 | ||
1000 |
副柜950×1050×2200 主柜950×1500×2200 |
副柜850×890 主柜1300×890 |
叁柜 | 1680 | |
1200 | 2180 | ||||
1400 | 2310 | ||||
1600 | 2450 | ||||
1800 | 2550 | ||||
2000 | 1200×1400×2200 | 1200×1140 | 叁柜 | 2800 | |
2200 | 1300×1400×2200 | 1200×1240 | 叁柜 | 3150 | |
2400 | 1300×1400×2200 | 1200×1240 | 叁柜 | 3480 | |
单 相 | 3 | 450×260×450 | 单柜 | 37 | |
5 | 42 | ||||
10 | 500×300×500 | 63 | |||
20 | 500×760×1100 | 180 | |||
30 | 230 | ||||
50 | 530×760×1350 | 320 | |||
100 | 650×550×1650 | 420 | |||
180 | 750×1050×2000 | 520 | |||
225 | 600 | ||||
300 | 900×1200×2140 | 680 |
使用条件
SBW系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
① 环境温度:-15℃~+45℃
② 海拔高度不超过1000m
③ 相对适度:≤90%
④ 安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他******性和侵侵蚀性介质;
⑤ 安装场所应无严重振动或颠簸
⑥ 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定
上一产品:没有了 下一产品:SDW大功率补偿式交流稳压器 |